Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Seznam pracovníků
Přednosta kliniky |
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. |
225 374 116, 222 520 690 |
Primář kliniky |
MUDr. Tomáš Richter, Ph.D. |
225 374 137 |
Vrchní sestra |
Irena Dlabalová |
225 374 170, 222 515 260 |
Sekretariát |
Růžena Tůmová ( pro VFN ) |
225 374 185 |
Renata Melčová ( 1. LF UK Praha ) |
225 374 175, fax: 222 514 294 |
|
Lucie Bautzká |
225 374 168 |
Lékaři | MUDr. Pavlína Malochová | 225 374 153 |
MUDr. Pavla Mádlová - zástupce pro výuku | 225 374 112 | |
MUDr. Jan Klán | 225 374 176 | |
MUDr. Hana Lacmanová | 225 374 138 | |
MUDr. Katarzyna Ekert-Vrána | 225 374 138 | |
MUDr. Tereza Gueye - ved. lékař lůžek časné rehabilitace | 225 374 183 | |
MUDr. Monika Mašková | 225 374 130 | |
MUDr. Marcela Méline | 225 374 130 | |
PharmDr. Daniela Fialová Ph.D. | 225 374 157 |
1. PATRO - akutní geriatrie | ||
staniční | Emília Bothová | 225 374 114 |
Mgr. Jan Daniel Došek | ||
Marie Pípalová | ||
Jana Chovancová | ||
Jaroslava Mervartová | ||
Alena Permanová | ||
Božena Slaninová | ||
2. PATRO - akutní geriatrie | ||
staniční | Helena Mikulcová | 225 374 125 |
Mgr. Viliam Láska | ||
Jana Rysová | ||
Bc. Ida Lacinová | ||
Mgr. Kateřina Janoušková | ||
Jana Sobotková | ||
Andrea Vařeková | ||
Danuše Watrasová | ||
Jiří Zajíc, DiS. | ||
Blanka Koberová | ||
Světlana Pantáková | ||
3. PATRO - včasná rehabilitace | ||
staniční | Bc. Dana Květoňová | 225 374 128 |
Lenka Janáčová | ||
Božena Landová | ||
Miloslava Líznerová | ||
Jitka Svobodová | ||
Kristýna Schillerová | ||
Julie Šipošová | ||
psycholog | PhDr. Hana Krupníková | 225 374 188 |
Mgr. Zuzana Zemanová | ||
logoped | Mgr. Andrea Mrázková | 225 374 188 |
ergoterapeut | Bc. Alice Oktábcová | 225 374 189 |
rehabilitace | Mgr. Miriama Dědková | 225 374 187 |
Mgr. Zuzana Muchová | ||
Bc. Alena Bartošová | ||
Lucie Stáňová, DiS. | ||
Olha Sabov | ||
4. PATRO - akutní geriatrie | ||
staniční | Iva Vojáčková | 225 374 134 |
Mária Křížová | ||
Helena Kubaričová | ||
Vendula Peřinová | ||
Iva Trčková | ||
Dana Vrkočová | ||
Dana Dousková | ||
5. PATRO | ||
rehabilitace | Helena Mejstříková | 225 374 131 |
Radana Dörflerová | ||
Daniela Pintová |
sanitáři | Eva Hozová | 225 374 111 |
Zdenka Kroutilová | ||
Jiří Fichtl | ||
Ivan Szekeres | ||
Ludmila Jůzová | ||
Vojtěch Spišiak | ||
Ladislava Lapáčková | ||
Kristýna Kvášová | ||
Karel Volštát | ||
Vladimír Bláha | ||
Viktoriia Stupina | ||
Daniel Klauz | ||
Marie Barnincová | ||
Adéla Honsová | ||
ošetřovatelky | Hana Eiglová | 225 374 111 |
Dagmar Hrůzová | ||
ambulance | Kamila Blechová | 225 374 132 |
nutriční terapeutka | Bc.Tereza Klbíková | 225 374 168 |
sociální pracovnice | Jana Malá | 225 374 144 |
provozní, údržba | Vojtěch Hlavička | 724 926 098 |
interní sestra pro kvalitu | Elvíra Červinková | 225 374 111 |